「スマホで固定電話番号の発着信が可能」な他社サービスと03plusの比較表です。
2024年10月26日以降料金改定があります。詳しくはこちらをご確認ください。
| 03plus | N社 | ||
|---|---|---|---|
| 料金 | 初期費用 | 3,800円 ※年払いで1,200円割引 |
10,000円 ※別途電話回線契約が必要 |
| 月額料金(1回線) | 1,280円 | 2,000円 ※別途電話回線契約が必要 |
|
| 通話料 | 20円/30秒 | 3分/8円〜 | |
| 追加代表番号 | 300円/1番号 | 電話事業者により金額が変動 | |
| 追加番号・ID | 900円/1番号・回線 | 回線数に応じて金額が変動 | |
| オプション/機能 | オフィス電話機 | ◯ ※月額650円 |
◯ |
| FAX機器の接続 | ◯ ※月額650円 |
◯ | |
| クラウドFAX | ◯ ※月額650円 |
× | |
| 時間外アナウンス | ◯ ※1番号あたり1,000円 |
◯ | |
| クラウド電話帳 | ◯ ※月額350円 |
× | |
| 留守番電話 | ◯ ※月額380円 |
◯ | |
| 保留・転送 | ◯ | ◯ | |
| かけ放題 | ◯ ※月額1,000円(1通話10分) |
× | |
| テキストチャット | × | × | |
| IVR | ◯ | △ ※プレミアムプラン以上のみ |
|
| 通話録音 | ◯ | ◯ ※オプション |
|
| CTI | ◯ | ◯ | |
| サービス概要 | スマホ 電話帳同期 | ◯ | × |
| 番号ポータビリティー | ◯ ※月額0円 |
◯ | |
| 代表番号からの発信 | ◯ | ◯ | |
| 契約番号を選べる | ◯ | ◯ | |
| 内線無料 | ◯ | ◯ | |
| 110/119番発信 | × | × | |
| 国際電話(発信) | × | △ | |
| お申し込み方法 | オンライン | オンライン/電話 | |
| お支払い方法 | 口座引落/クレジット | 口座引落/クレジット | |
| 無料お試し期間 | 最大1ヶ月間 ※申込月無料 |
× |
| 03plus | N社 | |
|---|---|---|
| 料金 | ||
| 初期費用 | 3,800円 ※年払いで1,200円割引 |
10,000円 ※別途電話回線契約が必要 |
| 月額料金(1回線) | ||
| 1,280円 | 2,000円 ※別途電話回線契約が必要 |
|
| 通話料 | ||
| 20円/30秒 | 3分/8円〜 | |
| 追加代表番号 | ||
| 300円/1番号 | 電話事業者により金額が変動 | |
| 追加番号・ID | ||
| 900円/1番号・回線 | 回線数に応じて金額が変動 | |
| オプション/機能 | ||
| オフィス電話機 | ||
| ◯ ※月額650円 |
◯ | |
| FAX機器の接続 | ||
| ◯ ※月額650円 |
◯ | |
| クラウドFAX | ||
| ◯ ※月額650円 |
× | |
| 時間外アナウンス | ||
| ◯ ※1番号あたり1,000円 |
◯ | |
| クラウド電話帳 | ||
| ◯ ※月額350円 |
× | |
| 留守番電話 | ||
| ◯ ※月額280円 |
◯ | |
| 保留・転送 | ||
| ◯ | ◯ | |
| かけ放題 | ||
| ◯ ※月額1,000円(1通話10分) |
× | |
| テキストチャット | ||
| × | × | |
| IVR | ||
| ◯ | △ ※プレミアムプラン以上のみ |
|
| 通話録音 | ||
| ◯ | ◯ ※オプション |
|
| CTI | ||
| ◯ | ◯ | |
| サービス概要 | ||
| スマホ 電話帳同期 | ||
| ◯ | × | |
| 番号ポータビリティー | ||
| ◯ ※月額1,100円 |
◯ | |
| 代表番号からの発信 | ||
| ◯ | ◯ | |
| 契約番号を選べる | ||
| ◯ | ◯ | |
| 内線無料 | ||
| ◯ | ◯ | |
| 110/119番発信 | ||
| × | × | |
| 国際電話(発信) | ||
| × | △ | |
| お申し込み方法 | ||
| オンライン | オンライン/電話 | |
| お支払い方法 | ||
| 口座引落/クレジット | 口座引落/クレジット | |
| 無料お試し期間 | ||
| 最大1ヶ月間 ※申込月無料 |
× | |
※2019年10月現在。自社調べ。
